Neste final de Outubro, a distribuição do Android era a apresentada na tabela em baixo, com o Android Oreo a continuar a crescer, mas ainda sem sinal do Android 9 Pie.
Versão | Designação | API | Setembro | Outubro | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 0.3% | 0.2% | -0.1% |
4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.3% | 0.3% | 0% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 1.1% | 1,1% | 0% |
4.2.x | 17 | 1.6% | 1.5% | -0.1% | |
4.3 | 18 | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
4.4 | KitKat | 19 | 7.8% | 7.6% | -0.2% |
5.0 | Lollipop | 21 | 3.6% | 3.5% | -0.1% |
5.1 | 22 | 14.7% | 14.4% | -0.3% | |
6.0 | Marshmallow | 23 | 21.6% | 21.3% | -0.3% |
7.0 | Nougat | 24 | 19.0% | 18.1% | -0.9% |
7.1 | 25 | 10.3% | 10.1% | -0.2% | |
8.0 | Oreo | 26 | 13.4% | 14.0% | +0.6% |
8.1 | 27 | 5.8% | 7.5% | +1.7% |
Este mês temos uma novidade particularmente interessante, com o Android Nougat a inverter a tendência de crescimento, apresentado desta vez um resultado em queda. Estes valores para o Android 7 e 7.1, são de resto aqueles que deveriam ser apresentados todos os meses, mas a realidade mostra-nos algo bem diferente.
Actualizações "fora do prazo de validade" e equipamentos vendidos com esta versão e sem direito a actualizações, são duas razões que explicam o facto de o Android Nougat poder apresentar um crescimento, ao invés de uma diminuição do número de máquinas, com esta versão instalada.
O Android 8 Oreo, mais de um ano depois do seu lançamento, ainda não consegue atingir 25% equipamentos Android actualmente em funcionamento.
Será que em Dezembro já vamos ter o Android 9 Pie nesta lista?
0 comments:
Enviar um comentário