No final de Setembro, a distribuição do Android era a apresentada na tabela em baixo, com o Android Oreo a começar a ganhar balanço.
Versão | Designação | API | Agosto | Setembro | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 0.3% | 0.3% | 0% |
4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.3% | 0.3% | 0% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 1.2% | 1,1% | -0.1% |
4.2.x | 17 | 1.8% | 1.6% | -0.2% | |
4.3 | 18 | 0.5% | 0.5% | 0% | |
4.4 | KitKat | 19 | 8.6% | 7.8% | -0.8% |
5.0 | Lollipop | 21 | 3.8% | 3.6% | -0.2% |
5.1 | 22 | 15.4% | 14.7% | -0.7% | |
6.0 | Marshmallow | 23 | 22.7% | 21.6% | -1.1% |
7.0 | Nougat | 24 | 20.3% | 19.0% | -1.3% |
7.1 | 25 | 10.5% | 10.3% | -0.2% | |
8.0 | Oreo | 26 | 11.4% | 13.4% | +2.0% |
8.1 | 27 | 3.2% | 5.8% | +2.6% |
É um panorama verdadeiramente desolador, pois menos de 30% dos equipamentos estão a correr a versão 8 do Android, isto quando já está disponível o Android 9 Pie. O Android Nougat, com 29,3%, em conjunto com os 21,6% do Android Marshmallow, representam 50% do parque de equipamentos Android actualmente em funcionamento, com a grande maioria dos mesmos a não irem receber mais updates.
Há naturalmente que ter esperança no impacto do Project Treble, mas numa altura em que a actualização está limitada ao Essential Phone, Xperia XZ Premium e OnePlus 6, começam a surgir as dúvidas sobre o verdadeiro potencial deste projecto.
Dezembro será um bom mês para efectuar uma nova análise a esta situação, esperando-se naturalmente que o Android 9 Pie já faça parte da lista de distribuição do Android.
0 comments:
Enviar um comentário