Depois de alguns meses atípicos, a Google parece estar a voltar a entrar nos eixos, tendo publicado no final de Agosto, a tabela de distribuição do Android, a qual nos chega poucos dias após o lançamento da nova versão do Android. Não é por isso de estranhar, que o Android 9 Pie não faça nesta altura parte da lista de distribuição.
No final de Agosto, a distribuição do Android era a apresentada na tabela em baixo, com o Android Oreo a começar a ganhar balanço.
Versão | Designação | API | Julho | Agosto | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 0.2% | 0.3% | -0.1% |
4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.3% | 0.3% | 0% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 1.2% | 1,2% | 0% |
4.2.x | 17 | 1.9% | 1.8% | -0.1% | |
4.3 | 18 | 0.5% | 0.5% | 0% | |
4.4 | KitKat | 19 | 9.1% | 8.6% | -0.5% |
5.0 | Lollipop | 21 | 4.2% | 3.8% | -0.4% |
5.1 | 22 | 16.2% | 15.4% | -0.8% | |
6.0 | Marshmallow | 23 | 23.5% | 22.7% | -0.8% |
7.0 | Nougat | 24 | 21.2% | 20.3% | -0.9% |
7.1 | 25 | 9.6% | 10.5% | +0.9% | |
8.0 | Oreo | 26 | 10.1% | 11.4% | +1.3% |
8.1 | 27 | 2.0% | 3.2% | +1.2% |
O Android Oreo representa 14,6% da distribuição do Android, isto quando já foi lançada a nova versão do sistema operativo da Google para os equipamentos móveis. Espera-se que o Project Treble possa começar a mostrar as suas potencialidades, permitindo às diferentes marcas lançarem as actualizações mais rapidamente, como de resto se deseja.
0 comments:
Enviar um comentário