A 23 de Julho, a distribuição do Android era a apresentada na tabela em baixo, com o Android Oreo a dar finalmente um ar da sua graça.
Versão | Designação | API | Maio | Julho | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 0.3% | 0.2% | -0.1% |
4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.4% | 0.3% | -0.1% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 1.5% | 1,2% | -0.3% |
4.2.x | 17 | 2.2% | 1.9% | -0.3% | |
4.3 | 18 | 0.5% | 0.5% | -0.1% | |
4.4 | KitKat | 19 | 10.3% | 9.1% | -1.2% |
5.0 | Lollipop | 21 | 4.8% | 4.2% | -0.6% |
5.1 | 22 | 17.6% | 16.2% | -1.4% | |
6.0 | Marshmallow | 23 | 25.5% | 23.5% | -2.0% |
7.0 | Nougat | 24 | 22.9% | 21.2% | -1.7% |
7.1 | 25 | 8.2% | 9.6% | +1.4% | |
8.0 | Oreo | 26 | 4.9% | 10.1% | +5.2% |
8.1 | 27 | 0.8% | 2.0% | +1.2% |
O Android Oreo ainda só representa 12,1% da distribuição do Android, isto quando estamos prestes a conhecer a próxima versão do sistema operativo da Google para os equipamentos móveis.
0 comments:
Enviar um comentário